Alle Königspaare
Die Ansicht mit Bildern befindet sich derzeit in Überarbeitung.
| Jahr | Königspaar | |
|---|---|---|
| 2025 | Michael und Alexandra Dieckmann | |
| 2024 | Leon Eickenbusch und Mara Allhoff | Jungschützenkönigin 2023 |
| 2023 | Marcel Horn und Ina-Marie Ernst | Jungschützenkönig 2008 |
| 2022 | Tobias Belz und Sandra Kielmann | Jungschützenkönig 2009 /-kaiser 2016 |
| 2021 | kein Fest | |
| 2020 | kein Fest | |
| 2019 | Steffen und Jana Sudhoff | |
| 2018 | Martin und Cläre Barylla | |
| 2018 | Ulrich und Mechthild Peck - Jubelkönigspaar 200 Jahre | |
| 2017 | Timo Eickenbusch und Tanja Sczesny (heute Eickenbusch) | Jungschützenkönig 2010 |
| 2016 | Benjamin und Katrin Glowienkowski | Jungschützenkönig 2011 |
| 2015 | Uli und Mechthild Peck | |
| 2014 | Rainer und Dagmar Belz | |
| 2013 | Andreas und Jessica Baum | |
| 2012 | Jürgen und Susanne Hammer | |
| 2011 | Jochen und Julia Bauerdick | |
| 2010 | Hans-Werner und Monika Belz | |
| 2009 | Patrick Vogt und Christina Dünnwald (heute Dünschede) | Jungschützenkönig 2006 |
| 2008 | Patrick Belz und Sarah May | |
| 2007 | Georg und Gertrud Martin | |
| 2006 | Ralf und Iris Hage | |
| 2005 | Andreas und Jenny Kirchhoff | |
| 2004 | Raimund Sudhoff und Ute Tober | |
| 2003 | Stefan Bürger und Tanja Linke (heute Bürger) | |
| 2002 | Burkhard und Helga Velmer | |
| 2001 | Frank Hoffmann und Sabrina Lüngen (heute Fechner) | Jungschützenkönig 1995 |
| 2000 | Helmut und Monika Henning | |
| 1999 | Stefan Reszel und Justine Bak (heute Reszel) | Jungschützenkönig 1992 |
| 1998 | Herbert Langnickel und Renate Schmidt | |
| 1997 | Franz-Josef und Dorle Humpert | |
| 1996 | Heinz-Jürgen Meyer und Christa Steffen | |
| 1995 | Hans-Jürgen Lörenz und Andrea Mechthold | |
| 1994 | Freddy und Ingrid Bürger | |
| 1993 | Heinrich und Irmgard Rasche | |
| 1993 | Anton und Irene Vogt - Jubelkönigspaar 175 Jahre | |
| 1992 | Ernst und Gisela Peuler | |
| 1991 | Peter und Anette May | |
| 1990 | Peter und Elke Ebert | |
| 1989 | Theodor und Agnes Baum | |
| 1988 | Cajus und Christa Steffen | |
| 1987 | Gerhard Beckenbauer und Edeltraud Rohde-Beckenbauer | |
| 1986 | Franz-Josef Baum und Monika Nadansky | |
| 1985 | Günter und Inge Hollnick | |
| 1984 | Reinhold und Gaby Hecking | |
| 1983 | Hubert und Maria Plümper | |
| 1982 | Josef und Roswitha Hildebrand | |
| 1981 | Martin Barylla und Maresi Knoche (heute Bertram) | |
| 1980 | Robert Luig und Elisabeth Halekotte | |
| 1979 | Jochen Beckenbauer und Cläre Haverkamp (heute Barylla) | |
| 1978 | Michael Wittmann und Eva Hollnick (heute Wittmann) | |
| 1977 | Helmut Bremkes und Gerda Langnickel | |
| 1976 | Julius und Anneliese Müller | |
| 1975 | Horst und Christa Jolk | |
| 1974 | Peter Meckeler und Inge Mols | |
| 1973 | Alfons Peck und Elisabeth Plümper | |
| 1972 | Helmut und Ursula Rohrbach | |
| 1971 | Manfred Neuhaus und Evi Martin (heute Neuhaus) | |
| 1970 | Adrian Kreugel und Cilli Baum | |
| 1969 | Josef und Gudrun Versin | |
| 1968 | Eduard und Gerda Wirth | |
| 1968 | Otto und Margot Velmer - Jubelkönigspaar 150 Jahre | |
| 1967 | Ernst Beckenbauer und Thea Fartmann | |
| 1966 | Walter Tripke und Bärbel Luig (heute Tripke) | |
| 1965 | Otto und Margot Velmer | |
| 1964 | Theodor Baum und Anneliese Aßmann | |
| 1963 | Georg Langnickel und Rosel Martin | |
| 1962 | Josef und Franziska Bauerdick | |
| 1961 | Gerhard Henke und Irmgard Rasch (heute Henke) | |
| 1960 | Wilhelm und Franziska Siepmann | |
| 1959 | Hermann Schumacher und Ursula Weber | |
| 1958 | Wilhelm und Elisabeth Schäfer | |
| 1957 | Werner Meyer und Sieglinde Lenninghaus | |
| 1956 | Wilhelm Henke und Hildegard Peck | |
| 1955 | Anton und Irene Vogt | |
| 1954 | Philipp und Therese Halekotte | |
| 1953 | Heinrich Rasche und Irmgard Arndt | |
| 1952 | Ulrich und Luzia Neuhaus | |
| 1951 | Heinz Siepmann und Thekla Neuhaus | |
| 1950 | Paul Beckenbauer und Maria Plümpe | |
| 1949 | Günther und Doris Schmengler | |
| 1948 | Franz Schumacher und Therese Halekotte | |
| 1947 | Heinz König und Maria Hauschulte (verh. König) | |
| 1946 | kein Fest | |
| 1945 | 2. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1944 | 2. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1943 | 2. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1942 | 2. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1941 | 2. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1940 | 2. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1939 | Max Frhr. von Boeselager und Baronin Erika von Boeselager | |
| 1938 | Fritz König und Lenchen Siepmann | |
| 1937 | Andreas Wessel (Voßwinkel) und Erna Sand | |
| 1936 | Leo Vannahme und Josefi ne Erdmann | |
| 1935 | Heinrich Schaefer und Maria Linnemann | |
| 1934 | Hermann Kerstholt (Wickede) und Maria Schulte | |
| 1933 | Philipp Halekotte und Dine Fartmann | |
| 1932 | Albert Bauerdick und Maria Henke | |
| 1931 | Heinrich Belz (Neheim) und Änne Vannahme | |
| 1930 | Johann und Maria Lenninghaus (Weststraße) | |
| 1929 | Theodor Beckenbauer und Emma Meyer | |
| 1928 | Johann und Wilhelmine Trevisan | |
| 1927 | Josef und Maria Schäfer | |
| 1926 | Fritz Luig und Florentine Calaminus | |
| 1925 | Franz Unger (Voßwinkel) und Maria Unger (Tochter) (später Frau Linnemann) | |
| 1924 | Friedrich Neuhaus und Josefi ne Rasche | |
| 1923 | kein Fest | |
| 1922 | Fritz Beringhoff (Wimbern) und Maria Neuhaus (Neuwerk) | |
| 1921 | Heinrich Neuhaus und Elisabeth Pater (Neheim) | |
| 1920 | Josef und Klara Vannahme | |
| 1919 | Kaspar Peters und Franziska Tigges / (2. Jahr) Maria Neuhaus | |
| 1918 | 1. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1917 | 1. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1916 | 1. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1915 | 1. Weltkrieg / kein Fest | |
| 1914 | Wilhelm Schäfer | |
| 1913 | Heinrich Neuhaus | |
| 1912 | Ferdinand Siepmann | |
| 1911 | Franz Siepmann | |
| 1910 | Wilhelm Siepmann | |
| 1909 | Vinzenz Neuhaus | |
| 1908 | Franz Lenninghaus | |
| 1907 | Josef Vannahme | |
| 1906 | Josef Vogt (Schlosser) | |
| 1905 | Wilhelm Lenninghaus | |
| 1904 | Eberhard Vogt | |
| 1903 | Heinrich Lenninghaus | |
| 1902 | Adolf Stute | |
| 1901 | Fritz König | |
| 1900 | Kaspar Schmelzer | |
| 1899 | Fritz Hornkamp | |
| 1898 | Fritz Meckeler | |
| 1897 | Johann Meckeler | |
| 1896 | Wilhelm Luig | |
| 1895 | Friedrich Beckenbauer | |
| 1894 | Heinrich Neuhaus | |
| 1893 | nicht festzustellen | |
| 1892 | nicht festzustellen | |
| 1891 | Ludwig Hennemann | |
| 1890 | Heinrich Peck | |
| 1889 | Wilhelm Scheiter | |
| 1888 | nicht festzustellen | |
| 1887 | Josef Hempelmann | |
| 1886 | Kaspar Schmidt | |
| 1885 | nicht festzustellen | |
| 1884 | Josef Ax | |
| 1883 | Fritz Knoche | |
| 1882 | Franz Redder | |
| 1881 | Heinrich Meyer | |
| 1880 | Joseph Meyer | |
| 1879 | Joseph Henke | |
| 1878 | Peter Risse | |
| 1877 | Fritz Belz | |
| 1876 | Joseph Runte | |
| 1875 | Franz Meckeler | |
| 1874 | nicht festzustellen | |
| 1873 | Fr. Belz | |
| 1872 | Heinrich König | |
| 1871 | Anton Neuhaus | |
| 1870 | Ferdinand Hallermann | |
| 1869 | Adam Berg | |
| 1868 | Kaspar Schmidt | |
| 1867 | Friedrich Beckenbauer | |
| 1866 | nicht festzustellen | |
| 1865 | nicht festzustellen | |
| 1864 | Peter Seim | |
| 1863 | Fritz Luig | |
| 1862 | Fritz Luig | |
| 1861 | Ohrmann | |
| 1860 | nicht festzustellen | |
| 1859 | nicht festzustellen | |
| 1858 | kein Fest | |
| 1857 | Wagner | |
| 1856 | Joseph Ohrmann | |
| 1855 | nicht festzustellen | |
| 1854 | Wilhelm Meyer | |
| 1853 | Josef Luig | |
| 1852 | Frh. Philipp von Lilien | |
| 1851 | Kaspar Schwidtmann | |
| 1850 | Schwidtmann | |
| 1849 | Harhoff | |
| 1848 | Harhoff | |
| 1847 | nicht festzustellen | |
| 1846 | nicht festzustellen | |
| 1845 | Werner von Lilien | |
| 1844 | ||
| bis | nicht festzustellen | |
| 1818 |