Herren | Alter | Alle Festtage (Festbeitrag) | Freitag (Festbeitrag) | Samstag (Eintritt) | Sonntag (Festbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Söhne von Schützenbrüdern | 15 | 20,00€ | 10,00€ | frei | 15,00€ |
Schützenbruder | 16,17 | 55,00€ | 25,00€ | frei | 35,00€ |
Schützenbruder | ab 18 | 70,00€ | 35,00€ | frei | 45,00€ |
Jubilare, Witwer von Mitgliedern | bis 80 | 40,00€ | 20,00€ | frei | 25,00€ |
Jubilare, Witwer von Mitgliedern | ab 80 | 20,00€ | 10,00€ | frei | 15,00€ |
Vorstand / Ehrenvorstand | 35,00€ |
Damen | Alter | Alle Festtage (Festbeitrag) | Freitag (Abendkasse) | Samstag (Eintritt) | Sonntag (Festbeitrag) |
---|---|---|---|---|---|
Töchter v. Schützenbrüdern | 15 | 20,00€ | 10,00€ | frei | 15,00€ |
Damenkarte | 16,17 | 35,00€ | 15,00€ | frei | 25,00€ |
Damenkarte | ab 18 | 45,00€ | 25,00€ | frei | 35,00€ |
Jubilare, Witwen v. Schützenbrüdern | bis 80 | 30,00€ | 15,00€ | frei | 20,00€ |
Jubilare, Witwen v. Schützenbrüdern | ab 80 | 20,00€ | 10,00€ | frei | 15,00€ |
Vorstand / Ehrenvorstand | 22,50€ |
Alter | Alle Festtage (Festbeitrag) | Freitag (Festbeitrag) | Samstag (Eintritt) | Sonntag (Festbeitrag) | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich | 15 | 40,00€ | 20,00€ | 10,00€ | 25,00€ |
Jugend männlich | 16-17 | 80,00€ | 40,00€ | 10,00€ | 50,00€ |
Herren | ab 18 | 100,00€ | 55,00€ | 10,00€ | 65,00€ |
Schützenfest auf Probe*** | 30,00€ | 30,00€ | |||
Jugend weiblich | 15 | 40,00€ | 20,00€ | 10,00€ | 25,00€ |
Jugend weiblich | 16-17 | 55,00€ | 30,00€ | 10,00€ | 35,00€ |
Damen | ab 18 | 70,00€ | 40,00€ | 10,00€ | 50,00€ |
Schützenfest auf Probe*** | 20,00€ | 20,00€ |
*** Schützenfest auf Probe - Beim Betreten des Festplatzes muss der gesamte Festbeitrag für den jeweiligen Tag bezahlt werden. Wenn Sie den Festplatz innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Betreten wieder verlassen, erhalten Sie die Differenz zwischen dem bezahlten Beitrag und dem Preis für das Schützenfest auf Probe zurück.
Alter | Alle Festtage (Festbeitrag) | Freitag (Festbeitrag) | Samstag (Eintritt) | Sonntag (Festbeitrag) | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | 25,00€ | frei | 25,00€ | ||
Damen | 15,00€ | frei | 15,00€ |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.