Eintrittspreise 2025
für Herren
Alle Festtage (Freitag und Sonntag mit Freibier) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Vorstand/Ehrenvrstd. | Jubilar*/Witwer** |
14,15 | 40,00€ | 20,00€ | - | - |
16,17 | 80,00€ | 55,00€ | - | - |
ab 18 | 105,00€ | 75,00€ | 37,50€ | 50,00€ |
ab 80 | 105,00€ | 75,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
Freitag (Festbeitrag mit Freibier) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Kurzbesucher*** | Jubilar*/Witwer** |
14,15 | 15,00€ | 10,00€ | - | - |
16,17 | 40,00€ | 30,00€ | -15,00€ | - |
ab 18 | 60,00€ | 45,00€ | -20,00€ | 30,00€ |
ab 80 | 60,00€ | 45,00€ | - | 15,00€ |
Samstag | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Jubilar*/Witwer** | |
14,15 | 10,00€ | frei | - | |
16,17 | 10,00€ | frei | - | |
ab 18 | 10,00€ | frei | frei | |
ab 80 | 10,00€ | frei | frei |
Gästeeintritt gilt für den ganzen Tag!
Sonntag (Festbeitrag mit Freibier) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Kurzbesucher*** | Jubilar*/Witwer** |
14,15 | 15,00€ | 10,00€ | - | - |
16,17 | 40,00€ | 30,00€ | -15,00€ | - |
ab 18 | 60,00€ | 45,00€ | -20,00€ | 30,00€ |
ab 80 | 60,00€ | 45,00€ | - | 15,00€ |
- Jedes Mitglied erhält eine Partnerkarte zu Mitgliederkonditionen!
- Freier Eintritt (an allen Festtagen und mit Partnerkarte) für zur Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft geladene Mitglieder.
* Sonderkonditionen für Jubilare der Bruderschaft (ab dem 51. Jahr der Mitgliedschaft) und alle zur Ehrung geladene Mitglieder (für 25 / 40 Jahre Mitgliedschaft)
** Sonderkonditionen nur für Witwe / Witwer eines verstorbenen Mitglieds
*** für Kurzbesucher gilt der Gasttarif bzw. Mitgliedertarif abzüglich der Rückerstattung binnen 2 Stunden. Beim Bezahlen des Festbeitrages die Uhrzeit auf dem Bändchen notieren lassen. Bei Abgabe an der Kasse innerhalb von 2 Stunden bekommt man die Erstattung des oben genannten Teils des Festbeitrages.
Alle Eintrittskennzeichnungen sind sichtbar an allen Festtagen zu tragen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
für Damen
Alle Festtage (Freitag und Sonntag mit Freibier) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Vorstand/Ehrenvrstd. | Jubilar*/Witwer** |
14,15 | 40,00€ | 20,00€ | - | - |
16,17 | 60,00€ | 35,00€ | - | - |
ab 18 | 70,00€ | 50,00€ | 25,00€ | 40,00€ |
ab 80 | 70,00€ | 50,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
Freitag (Festbeitrag mit Freibier) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Kurzbesucher*** | Jubilar*/Witwer** |
14,15 | 15,00€ | 10,00€ | - | - |
16,17 | 30,00€ | 20,00€ | -10,00€ | - |
ab 18 | 45,00€ | 30,00€ | -15,00€ | 25,00€ |
ab 80 | 45,00€ | 30,00€ | - | 15,00€ |
Samstag | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Jubilar*/Witwer** | |
14,15 | 10,00€ | frei | - | |
16,17 | 10,00€ | frei | - | |
ab 18 | 10,00€ | frei | frei | |
ab 80 | 10,00€ | frei | frei |
Gästeeintritt gilt für den ganzen Tag!
Sonntag (Festbeitrag mit Freibier) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter | Gäste | Mitglieder | Kurzbesucher*** | Jubilar*/Witwer** |
14,15 | 15,00€ | 10,00€ | - | - |
16,17 | 30,00€ | 20,00€ | -10,00€ | - |
ab 18 | 45,00€ | 30,00€ | -15,00€ | 25,00€ |
ab 80 | 45,00€ | 30,00€ | - | 15,00€ |
- Jedes Mitglied erhält eine Partnerkarte zu Mitgliederkonditionen!
- Freier Eintritt (an allen Festtagen und mit Partnerkarte) für zur Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft geladene Mitglieder.
* Sonderkonditionen für Jubilare der Bruderschaft (ab dem 51. Jahr der Mitgliedschaft) und alle zur Ehrung geladene Mitglieder (für 25 / 40 Jahre Mitgliedschaft)
** Sonderkonditionen nur für Witwe / Witwer eines verstorbenen Mitglieds
*** für Kurzbesucher gilt der Gasttarif bzw. Mitgliedertarif abzüglich der Rückerstattung binnen 2 Stunden. Beim Bezahlen des Festbeitrages die Uhrzeit auf dem Bändchen notieren lassen. Bei Abgabe an der Kasse innerhalb von 2 Stunden bekommt man die Erstattung des oben genannten Teils des Festbeitrages.
Alle Eintrittskennzeichnungen sind sichtbar an allen Festtagen zu tragen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.